Ak ešte nemáte Holdem Manager v počítači, môžete si ho stiahnuť z oficiálnej stránky http://HoldemManager.com. V tomto článku si vysvetlíme, čo znamenajú jednotlivé Holdem Manager štatistiky. Do Hud (štatistiky zobrazované pri hre na stole) si ich môžete pridať cez Hud Options > Player Pereferences.
Čísla v štatistikách sú vždy presné vzhľadom na to, koľkokrát ste sa do danej situácie dostali, nie podľa počtu streetov, ktoré ste videli.
Príklad:
6 krát ste pozreli na flop a 3-krát ste na flope vsadili c-bet. Predpokladali by ste hodnotu štatistiky 50%, ale čísla ukážu niečo iné. Prečo? Pred flopom ste zo 6 hier navýšili iba 4 - 2 krát ste dorovnali raise iného hráča. Keďže ste navýšili iba 4-krát, iba 4-krát ste mohli c-betovať. Štatistika sa potom vypočíta ako 3 c-bety zo 4 možností na c-bet = 75%. Takýchto situácií je niekoľko: check-raise je ďalším prípadom. Checkli ste na flope a súper za vami checkol tiež. Nemohli ste check-raisnúť, pretože hráč za vami tiež len checkol. Štatistika sa preto počíta len vzhľadom na situácie, v ktorých ste checkli, súper vsadil a vy ste sa mali možnosť check-raisnúť ho.
Vo vysvetlivkách sa môžete stretnúť aj s týmto:
- Continuation Bet
- Continuation Bet Raised Pot
- Continuation Bet 3bet Pot
Rozdiel medzi týmito troma štatistikami:
- Obsahuje oba poty, kde bol jeden aj viac hráčov, ktorí navyšovali
- Obsahuje poty, v ktorých navyšoval pred flopom len jeden hráč
- Obsahuje poty, v ktorých navyšovali pred flopom minimálne dvaja hráči (došlo k 3betu)
| Štatistika | Vysvetlenie |
| Abb.Name | Meno hráča skrátené na prvých osem znakov |
| Name | Celé hráčove meno |
| Winnings | suma, ktorú hráč vyhral alebo prehral |
| Win rate | výhernosť meraná v bb/100 (bb sú Big Blindy) |
| Hands | počet hráčom odohraných rúk |
| VPIP | Dobrovoľne vložil peniaze do potu, SB a BB niesú dobrovoľne vložené peniaze, kým tam hráč nedoloží ďalšie. |
| EP VPIP | To isté ako VPIP ale len z niektorej pozície, teraz EP (early position teda skorá pozícia), ale môže byť aj BTN alebo SB , vyššie zmienená VPIP je pre všetky pozície spoločne. |
| Preflop Raise | Keď niekto navýši pred flopom. Ak niekto 3betuje, počíta sa to do jeho PFR tiež. |
| EP Preflop Raise | To isté ako Preflop Raise ale na určitej pozícii, teraz EP, ale môže byť napr. Aj BTN alebo SB. Vyššie uvedený Preflop Raise je pre všetky pozície spoločný. |
| Call Open | Situácia v ktorej pred flopom čelíte navýšeniu a dorovnáte. |
| EP Call Open | To isté ako Call Open ale viazané k určitej pozícii, teraz EP ale môže byť aj BTN alebo SB narozdiel od Call Open vyššie, ktoré je spolu pre všetky pozície. |
| Raise First | Raise First je ronaké ako Pre Flop Raise ale neobsahuje 3bety, keďže zahŕňa len prvého navyšujúceho. Nezahrňuje ani neskôr navyšujúcich limperov. |
| EP Raise First | To isté ako Raise First ale viazané k určitej pozícii. |
| Three Bet | Vzťahujesa len na udalosť pred flopom, keď niekto navýši po predošlom navýšení iného hráča. 3-bet pred flopom a po flope je trošku odlišný. Pred flopom je BB považovaný za prvú stávku, prvé navýšenie je vlastne druhá stávka a navýšenie navýšenia je treťou stávkou. Po flope je vsadenie len prvou stávkou, navýšenie druhou stávkou a až tretia stávka v poradí, teda ďalšie navýšenie navýšenia je považované za 3bet. |
| EP Three Bet | To isté ako Three Bet ale s viazanosťou k určitej pozícii, v tomto prípade k EP. |
| Squeez | Podobné 3bet, ale potrebuje aby medzi hráčom, ktorý pôvodne navyšoval a ním bolo niekoľko hráčov, ktorí dorovnali. Keď vtedy niekto ešte navýši, považuje sa to za Squeez ak je medzi hráčom ktorý pôvodne navyšoval a 3betujúcim hráčom aspoň jeden hráč stále v hre. |
| EP Squeez | To isté ako Squeez ale viazané k určitej pozícii, v tomto prípade k EP. |
| Limp | Ak niekto dorovná v nenavýšenom pote BB – nenavýši ani nezahodí. |
| EP Limp | To isté ako Limp, ale viazané k určitej pozícii, v tomto prípade k EP |
| Limp Call | Keď niekto limpne a potom dorovná navýšenie |
| Fold to 3bet | Ako často hráč zahodí na 3bet (pre detaily pozrite 3bet) |
| Four bet | Keď niekto ešte navýši 3bet (pre detaily pozrite 3bet) |
| Fold to 4bet | Keď niekto kto čelí 4bet zahodí |
| Four Bet Range | 4bet Range sa počíta ako: Total PFR / Total 4bet %. Treba si uvedomiť, že väčšina situácií 4bet sa dotkne neskorších pozícií a PFR a 4bet % budú vyššie z neskorých pozícií než celková PFR a 4bet. 4bet podľa pozície zatiaľ nieje k dispozícii, ale neskôr bude určite pridaný. |
| Steal | Keď niekto navýši z CO, buttonu alebo Small Blindu ak ešte nebolo navýšené. |
| CO steal | Keď niekto navýši neotvorený pot z CO. |
| BTN Steal | Keď niekto navýši neotvorený pot z buttonu. |
| SB Steal | Keď niekto navýši neotvorený pot zo SB. |
| SB Fold vs Steal | Keď hráč na SB čelí navýšeniu z Cut-off alebo buttonu a zahodí. |
| SB Call vs Steal | Keď hráč na SB čelí navýšeniu z Cut-off alebo buttonu a dorovná. |
| SB 3bet VS Steal | Keď hráč na SB čelí navýšeniu z Cut-off alebo buttonu a 3betne. (pre viac detailov pozrite 3bet) |
| BB Fold vs Steal | Keď hráč na BB čelí navýšeniu z Cut-off alebo buttonu a zahodí. |
| BB Call vs Steal | Keď hráč na BB čelí navýšeniu z Cut-off alebo buttonu a dorovná. |
| BB 3bet VS Steal | Keď hráč na BB čelí navýšeniu z Cut-off alebo buttonu a 3betne. (pre viac detailov pozrite 3bet) |
| Agg Factor | Aggression factor sa počíta (vsadil + navýšil) / dorovnal, checkovanie a zahodenie výsledok neovplyvňuje |
| Flop Agg Factor | Aggression Factor iba na flope |
| Turn Agg Factor | Aggression Factor iba na turne |
| River Agg Factor | Aggression Factor based iba na riveri |
| Agg Pct | Aggression percentage môže byť od 0-100 a je založené na agresívnej akcii na každom streete. Ak teda vsadím na turne a riveri,ale checknem na flope, mám 66% Agg Pct, pretože som urobil dve agresívne akcie z troch možností. Akcie pred flopom sa nepočítajú. |
| Flop Agg Pct | Aggression Percentage iba na flope |
| Turn Agg Pct | Aggression Percentage iba na turne |
| River Agg Pct | Aggression Percentage iba na riveri |
| Check Raise | Keď checknete, niekto vsadí a vy potom navýšite. Je to počet check-navýšení delený príležitosťami na check-navýšenie, nie počtom streetov ktoré ste videli! |
| Flop Check Raise | Check-navýšenie iba na flope |
| Turn Check Raise | Check-navýšenie iba na turne |
| River Check Raise | Check-navýšenie iba na riveri |
| Flop Check Raise Raised Pot | Check-navýšenie v pote, ktorý bol navýšený pred flopom |
| Flop Check Raise 3bet Pot | Check-navýšenie v pote, v ktorom bola pred flopom 3bet |
| Flop Continuation Bet | Keď hráč vsadí na flope potom, ako navýšil aj pred flopom. |
| Turn Continuation Bet | Keď hráč vsadí na turne s tým, že navyšoval pred flopom a C-betoval na flope |
| River Continuation Bet | Keď hráč vsadí na riveri s tým, že navyšoval pred flopom a C-betoval na flope aj turne |
| Flop Raise Pot Continuation Bet | Ako často hráč c-betuje ak bolo pred flopom navýšené. (Štatistika je napísaná chybne a mala by sa čítať Flop Continuation bet raised Pot.) |
| Flop 3bet Pot Continuation Bet | Ako často hráč Cbetje v 3bet pote. (Štatistika je napísaná chybne a mala by sa čítať Flop Continuation bet 3bet Pot) |
| Fold to Flop Continuation Bet | Ako často hráč zahodí ak na flope čelí c-betu |
| Fold to Turn Continuation Bet | Ako často hráč zahodí karty, keď čelí na turne c-betu |
| Fold to River Continuation Bet | Ako často hráč zahodí karty, keď čelí na riveri c-betu |
| Fold to Flop Continuation Bet Raised Pot | Ako často hráč zahodí na c-bet na flope a navýšenom pote pred flopom. |
| Fold to Flop Continuation Bet 3bet Pot | Ako často zahodí hráč, keď čelí na flope c-betu v 3bet pote. C-bet bude robiť hráč, ktorý 3betoval, nie pôvodný navyšovateľ. |
| Raise Flop Continuation Bet | Ako často hráč navýši ak čelí c-betu na flope. |
| Raise Turn Continuation Bet | Ako často hráč navýši ak čelí c-betu na turne. |
| Raise River Continuation Bet | Ako často hráč navýši ak čelí c-betu na riveri. |
| Raise Flop Continuation Bet Raised Pot | Ako často hráč navýši, keď na flope čelí c-betu v pote, ktorý bol navýšený pred flopom. |
| Raise Flop Continuation Bet 3bet Pot | Ako často hráč navýši, keď na flope čelí c-betu v pote, v ktorom bol pred flopom 3bet.C-betuje hráč, ktorý 3betoval, nie pôvodný navyšovateľ. |
| Fold Flop Continuation Bet to Raise | Ako často hráč na flope zahodí, ak po svojej c-bet čelí navýšeniu |
| Fold Turn Continuation Bet to Raise | Ako často hráč na turne zahodí, ak po svojej c-bet čelí navýšeniu |
| Fold River Continuation Bet to Raise | Ako často hráč na riveri zahodí, ak po svojej c-bet čelí navýšeniu |
| Fold Flop Continuation Bet to Raise Raised Pot | Ako často hráč zahodí c-bet na flope, keď čelí na flope navýšeniu a pred flopom bolo navyšované. |
| Fold Flop Continuation Bet to Raise 3bet Pot | Ako často hráč zahadzuje c-bet pri navýšení v 3betovanom pote. Cbetuje hráč, ktorý pred flopom 3betoval, nie pôvodne navyšujúci hráč. |
| Donk Bet Flop | Vsadenie na flope pred hráčom, ktorý navyšoval pred flopom (a ešte nestihol cbetovať, lebo daný hráč je na rade pred ním). Neobsahuje limpované poty, ale obsahuje prípady keď hráč donkuje a v pote sú ešte aspoň dvaja hráči a po hráčovej stávke bude na rade ešte jeden alebo viacej hráčov a donkbetujúci hráč nenavyšoval pred flopom. |
| Donk Bet Flop Raised Pot | To isté ako Donk bet flop ale obsahuje iba navýšené poty. 3betované poty sa sem nepočítajú, len navýšené. |
| Donk Bet Flop 3bet Pot | To isté ako Donk bet flop ale obsahuje iba 3betované poty. C-betuje 3-betujci hráč, nie pôvodne navyšujúci hráč. |
| Bet Flop | Ako často hráč celkovo vsádza na flope |
| Bet Turn | Ako často hráč celkovo vsádza na turne |
| Bet River | Ako často hráč celkovo vsádza na riveri |
| Bet Flop Raised Pot | Ako často hráč vsádza na flope, ak bolo pred flopom navyšované. |
| Bet Flop 3bet Pot | Ako často hráč celkovo zahadzuje na flope v 3betovanom pote |
| Fold to Donk Bet Flop | Ako často hráč zahodí na donk bet na flope |
| Fold to Donk Bet Flop Raised Pot | Ako často hráč zahodí na donk bet, ak bolo pred flopom navyšované. |
| Fold to Donk Bet Flop 3bet pot | Ako často hráč zahodí na donk bet na turne v 3betovanom pote. C-betuje hráč, ktorý 3betoval, nie pôvodne navyšujúci hráč. |
| Fold to Flop Bet | Ako často hráč celkovo zahadzuje proti stávke na flope |
| Fold to Turn Bet | Ako často hráč celkovo zahadzuje proti stávke na turne |
| Fold to River Bet | Ako často hráč celkovo zahadzuje proti stávke na riveri |
| Fold to Flop Bet Raised Pot | Ako často hráč zahodí na stávku na flope, ak bolo pred flopom navyšované. |
| Fold To Flop Bet 3bet Pot | Ako často hráč zahodí na stávku na flope v 3betovanom pote |
| Raise Donk Bet Flop | Ako často hráč na flope navýši, ak pred ním niekto donkbetoval. |
| Raise Donk Bet Flop Raised Pot | Ako často hráč navýši na flope ak niekto donkbetuje a pred flopom bolo navyšované. |
| Raise Donk Bet Flop 3bet Pot | Ako často hráč navýsi na flope keď niekto donkuje v 3betovom pote. C-betovať bude hráč, ktorý 3betoval, nie pôvodne navyšujúci hráč. |
| Bet Vs Missed Cbet In Position | Ako často hráč vsadí, keď pred flopom navyšujúci hráč nec-betuje a daný hráč má na neho na flope,turne a riveri pozíciu. Berú sa do úvahy len prípady, keď je daný hráč posledný v kole. Ak ste hráč, ktorý navýšil pred flopom pred vami iba checkoval, vy navýšite ale za vami je ešte iný hráč, do tejto štatistiky sa to nepočíta. Ak ale navýši posledný hráč v kole, štatistiky to zarátajú. |
| Bet Vs Missed Flop Cbet In Position | Ako často hráč vsadí na flope ak je v pozícii a navyšujúci hráč pred flopom nec-betuje |
| Bet Vs Missed Turn Cbet In Position | Ako často hráč vsadí na turne ak je v pozícii a navyšujúci hráč pred flopom nec-betuje |
| Bet Vs Missed River Cbet In Position | Ako často hráč vsadí na riveri ak je v pozícii a navyšujúci hráč pred flopom nec-betuje |
| Bet Vs Missed Cbet Out Of Position | Hráč vsadí, ak niekto nec-betoval v pozícii v predchádzajúcom streete. Uplatňuje sa to len na turne a riveri. |
| Bet Vs Missed Flop Cbet Out Of Position | Hráč vsadí na turne ak niekto v pozícii nec-betoval na flope |
| Bet Vs Missed Turn Cbet Out Of Position | Hráč vsadí na riveri ak niekto v pozícii nec-betoval na turne |
| Steal Limped Pot | Hráč vsadil na flope ak je posledný na ťahu v limpovanom pote. |
| Went To Showdown | Ako často šiel hráč až po showdown, keď videl flop. |
| Won When Saw Flop | Ako často hráč vyhral, keď videl flop. |
| Won $ At Showdown | Ako často hráč vyhrá, keď dôjde k showdownu. |
| Won $ At Showdown (small pots excluded) | To isté ako won $ at showdown, okrem potov, do ktorých ste vložili menej než 5 BB |
Ďalšie zaujímavé články:
- Holdem Manager - Recenzia
- Začíname s Holdem Managerom
- Využívanie možností Holdem Managera
- Vysvetlenie štatistík v Holdem Managerovi
- Vysvetlenie štatistík PT3








St, Dec 17, 2008
Holdem Manager