Októbrová tabuľka
| Miesto | Hráč | 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wanatabe | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 8.5 | |
| 2. | GallowayPat | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 2 | 8 | |
| 3. | -XTC- | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 4. | gemixx | 2 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.5 | 8 |
| 5. | Philop25 | 0.5 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 6.5 |
| 6. | toten182 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
| 7. | pepe4477 | 0 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| 8. | ZorikNOIQ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 5.5 | |
| 9. | wobo4444 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 5.5 | |
| 10. | Ludanek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 11. | cwoki | 1.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12. | matiux | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | |
| 13. | Gerge787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 4.5 |
| 14. | Izigzagasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 15. | Sevak10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 16. | Azgot | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 4 | |
| 17. | PIECEOFME | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 18. | amonra67 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19. | Mino-NHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 20. | hurbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 21. | kazino14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3 |
| 22. | balakryl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | |
| 23. | RSFredinka | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24. | michaelsvk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 25. | turik8 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 26. | geraw | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 27. | Majo24 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 28. | Rajce02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| 29. | stomix | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 30. | js2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 31. | vojto1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32. | David1110 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 33. | juprok112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 34. | NeblefujNQ | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 35. | edie44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36. | MajaHorvath | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 37. | mirosajby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 38. | migrificcc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | |
| 39. | Majto | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 40. | 7patres7 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 41. | horacko | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 42. | kuro24 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 43. | rolandqo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| 44. | janis1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |





Št, Nov 4, 2010
Články