Augustová tabuľka
| Miesto | Hráč | 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | choochre | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 4 | 0.5 | 14 |
| 2. | GallowayPat | 1.5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 10.5 |
| 3. | ZorikNOIQ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 0 | 1 | 4 | 1.5 | 0 | 10 |
| 4. | michaelsvk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 |
| 5. | RSFredinka | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.5 | 0 | 2.5 | 0 | 8 |
| 6. | Gerge787 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 7. | OMGsk1989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| 8. | PhYs0c666 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9. | toten182 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0 | 6 |
| 10. | gemixx | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 5.5 |
| 11. | matiux | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 12. | noiqeduard | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13. | superwin | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14. | paralen007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 15. | 7patres7 | 0.5 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16. | Philop25 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 4 |
| 17. | marosMT | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 18. | edie44 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19. | Frost3211 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20. | bigdominus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21. | Maresak2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22. | Saphire55 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
| 23. | risanekCZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 |
| 24. | janciii | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 |
| 25. | Ron24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2.5 |
| 26. | JURITO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27. | PIECEOFME | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 2 |
| 28. | Sentexik | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 29. | 1989vojto | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 30. | rolandqo | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| 31. | cwoki | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32. | 10frenky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33. | jezecek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34. | Stanley VII | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 35. | TilTB0Y | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 36. | lokyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 37. | wobo4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 |
| 38. | numi1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 39. | dasen888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 40. | Izigzagasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |





Št, Sep 2, 2010
Články