Septembrová tabuľka
| Miesto | Hráč | 1. turnaj | 2. turnaj | 3. turnaj | 4. turnaj | 5. turnaj | 6. turnaj | 7. turnaj | 8. turnaj | 9. turnaj | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PIECEOFME | 2.5 | 0 | 3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 11.5 |
| 2. | lokyk | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 3 | 10.5 | |
| 3. | gemixx | 0 | 0.5 | 1 | 4 | 1.5 | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 9.5 |
| 4. | ZorikNOIQ | 1.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 9.5 |
| 5. | RSFredinka | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 7.5 |
| 6. | Izigzagasi | 0 | 4 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 7. | edie44 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 8. | michaelsvk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 6.5 |
| 9. | Gerge787 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 10. | janciii | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.5 | 6 |
| 11. | GallowayPat | 4 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | |
| 12. | toten182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 5.5 | |
| 13. | vyhy__ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 5.5 |
| 14. | 7patres7 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | |
| 15. | xandeltom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 16. | JoeyRD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 17. | horacko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 18. | choochre | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19. | marcelhuz | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 20. | pisti281182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 21. | NOIQ17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 22. | wobo4444 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 23. | Philop25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 22. | David1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | |
| 23. | numi1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | |
| 24. | Golden Fish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0 | 2 | |
| 25. | pepe4477 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 2 |
| 26. | amonra67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28. | OMGsk1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 29. | kamee | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 30. | JURITO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 31. | Ron24 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 32. | dasen888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 33. | turik8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 34. | psenko | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 35. | AAA1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| 36. | Wanatabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 37. | Mino-NHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 38. | NoiQDMM15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0.5 |





Ut, Okt 5, 2010
Články